Мебельный щит
Продажа щита мебельного
Мебельный щит — это полуфабрикат, который является основой для многих изделий из дерева. Он производится из натуральных материалов, которые обеспечивают долговечность, высокое качество и экологическую чистоту изделий.
Цельные мебельные щиты изготавливаются из древесины высокого качества, путем склеевания ламелей специальным клеем. Они тщательно подбираются для достижения максимально однородной текстуры и цвета. Особенность технологии — цельные по длине ламели, которые сращены только по ширине до необходимого размера.
Мебельный щит сосна
Использование хвойных и лиственных пород позволяет производить разнообразный по виду и дизайну мебельный щит с индивидуальной текстурой и различными свойствами. Клееный щит делится на сорта качества от А до С.
Мебельный щит- ясень, дуб та ольха
Превышающий по параметрам плотности мебельный щит из ясеня имеет широкую цветовую гамму. Он характеризуется не только ярко выраженной волокнистой структурой массива, но и прекрасной упругостью в сочетании с высокой механической прочностью. Для ясеня характерна палитра оттенков от розового до фиолетового.
ЯСЕНЬ
Щит мебельный из ясеня цельноламельного. Щит изготавливается из широких, подогнанных по текстуре ламелей. Максимальная ширина щитов 1350 мм, максимальная длина 2900 мм.
Мебельный щит
Выберите товары:
Наименование | Категория | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена, грн без НДС | К-во | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сосна | ||||||||||||
Толщина 16 мм | ||||||||||||
Щит срощенный
| А/В | 16 | 600 | 2800 | 1374 | |||||||
Товщина 18 мм | ||||||||||||
Щит цельноламельный
| А/А | 18 | 1200 | 1400 | 1613 | |||||||
Щит цельноламельный
| А/А | 18 | 1200 | 1600 | 1845 | |||||||
Щит цельноламельный
| А/А | 18 | 1200 | 2050 | 2363 | |||||||
Щит срощенный | А/B | 18 | 200 | 2000 | 359 | |||||||
Щит срощенный | А/B | 18 | 300 | 2000 | 537 | |||||||
Щит срощенный | А/B | 18 | 400 | 2000 | 717 | |||||||
Щит срощенный | А/B | 18 | 500 | 2000 | 896 | |||||||
Щит срощенный | А/B | 18 | 200 | 2600 | 465 | |||||||
Щит срощенный | А/B | 18 | 300 | 2600 | 698 | |||||||
Щит срощенный | А/B | 18 | 400 | 2600 | 930 | |||||||
Щит срощенный | А/B | 18 | 600 | 1000 | 518 | |||||||
Щит срощенный | А/B | 18 | 600 | 1200 | 621 | |||||||
Щит срощенный | А/B | 18 | 600 | 1400 | 725 | |||||||
Щит срощенный | А/B | 18 | 600 | 1600 | 828 | |||||||
Щит срощенный | А/B | 18 | 600 | 2000 | 1035 | |||||||
Щит срощенный | А/B | 18 | 600 | 2600 | 1346 | |||||||
Щит срощенный | А/B | 18 | 600 | 2800 | 1449 | |||||||
Щит срощенный | А/B | 18 | 900 | 2800 | 2174 | |||||||
Щит срощенный | А/B | 18 | 1200 | 2000 | 2070 | |||||||
Щит срощенный | А/B | 18 | 1200 | 2500 | 2650 | |||||||
Толщина 24 мм | ||||||||||||
Щит цельноламельный | А/А | 24 | 1200 | 2500 | 3435 | |||||||
Толщина 28 мм | ||||||||||||
Щит срощенный | А/В | 28 | 600 | 1000 | 788 | |||||||
Щит срощенный | А/В | 28 | 600 | 1200 | 945 | |||||||
Щит срощенный | А/В | 28 | 600 | 1400 | 1103 | |||||||
Щит срощенный | А/В | 28 | 600 | 1600 | 1260 | |||||||
Щит срощенный | А/В | 28 | 600 | 2000 | 1575 | |||||||
Щит срощенный | А/В | 28 | 600 | 2800 | 2205 | |||||||
Щит срощенный | А/В | 28 | 800 | 2000 | 2100 | |||||||
Толщина 38 мм | ||||||||||||
Щит цельноламельный | А/А | 38 | 1000 | 2000 | 3720 | |||||||
Щит срощенный | А/В | 38 | 800 | 1400 | 1953 | |||||||
Щит срощенный | А/В | 38 | 600 | 2000 | 2093 | |||||||
Щит срощенный | А/В | 38 | 600 | 2800 | 2931 | |||||||
Площадка | А/В | 38 | 900 | 900 | 1413 | |||||||
Площадка | А/В | 38 | 1000 | 1000 | 1745 | |||||||
Косоур | А/В | 38 | 300 | 3000 | 1571 | |||||||
Косоур | А/В | 38 | 400 | 3000 | 2093 | |||||||
Ступень | А/В | 38 | 300 | 900 | 471 | |||||||
Ступень | А/В | 38 | 300 | 1000 | 524 | |||||||
Ступень | А/В | 38 | 300 | 1100 | 576 | |||||||
Ступень | А/В | 38 | 300 | 1200 | 629 | |||||||
Толщина 16 мм | ||||||||||||
Подступень | А/В | 16 | 200 | 900 | 152 | |||||||
Подступень | А/В | 16 | 200 | 1000 | 147 | |||||||
Подступень | А/В | 16 | 200 | 1100 | 186 | |||||||
Подступень | А/В | 16 | 200 | 1200 | 203 | |||||||
СОСНА СОРТ В/С и С/С | ||||||||||||
Толщина 18 мм | ||||||||||||
Щит срощенный | В/С | 18 | 600 | 1000 | 455 | |||||||
Щит срощенный | В/С | 18 | 600 | 1200 | 546 | |||||||
Щит срощенный | В/С | 18 | 600 | 1400 | 636 | |||||||
Щит срощенный | В/С | 18 | 600 | 1600 | 728 | |||||||
Щит срощенный | В/С | 18 | 600 | 2000 | 909 | |||||||
Щит срощенный | В/С | 18 | 200 | 2000 | 303 | |||||||
Щит срощенный | В/С | 18 | 400 | 2000 | 606 | |||||||
Щит срощенный | В/С | 18 | 600 | 2500 | 843 | |||||||
ОЛЬХА | ||||||||||||
Щит цельноламельный | А/А | 18 | 1200 | 2000 | 0 | |||||||
Щит срощенный | А/В | 18 | 1200 | 2000 | 0 | |||||||
Щит срощенный | А/В | 18 | 1200 | 2500 | 0 | |||||||
Щит срощенный | В/С | 18 | 1200 | 2500 | 0 | |||||||
ЯСЕНЬ | ||||||||||||
Щит мебельный из ясеня цельноламельных. Щит изготавливается из широких, подобранных по текстуре ламелей. Максимальная ширина щитов 1350 мм, максимальная длина 2900 мм. | ||||||||||||
Щит цельноламельный | А/В | 20 | Цена за м2 длина до 2400 мм | 4200 | ||||||||
Щит цельноламельный | В/В | 20 | Цена за м2 длина до 2400 мм | 4500 | ||||||||
Щит цельноламельный | А/В | 40 | Цена за м2 длина до 2400 мм | 6300 | ||||||||
Щит цельноламельный | В/В | 40 | Цена за м2 длина до 2400 мм | 6500 | ||||||||
Щиты размером больше чем 2400х1000 к цене + 15% .Срок изготовления заказа до 2-х недель | ||||||||||||
Возможно изготовление на заказ щитов из дуба, черешни, клен, бересты. |